| Technical Specifications | |
| Operating Temperature Range: | -25°C to +85°C |
| Applicable PCB Thickness: | 0.8 mm to 1.6 mm |
| Voltage Rating: | 50V AC/DC |
| Current Rating: | 1A |
| Contact Resistance: | <0.01 Ω |
| Insulation Resistance: | >500 MΩ |
| Withstand Voltage: | 500V / 1 min |
| Materials | |
| Housing: | PA66 UL94V-2(0) |
| Pins: | Brass |
| Poles | Type | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | HY-2A | 2 | 6 |
| 3 | HY-3A | 4 | 8 |
| 4 | HY-4A | 6 | 10 |
| 5 | HY-5A | 8 | 12 |
| 6 | HY-6A | 10 | 14 |
| 7 | HY-7A | 12 | 16 |
| 8 | HY-8A | 14 | 18 |
| 9 | HY-9A | 16 | 20 |
| 10 | HY-10A | 18 | 22 |
| 11 | HY-11A | 20 | 24 |
| 12 | HY-12A | 22 | 26 |
| 13 | HY-13A | 24 | 28 |
| 14 | HY-14A | 26 | 30 |
| 15 | HY-15A | 28 | 32 |
| 16 | HY-16A | 30 | 34 |
| Dimensions |
![]() |