| Poles | Type | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | 1.25-2AW | 1.25 | 4.35 |
| 3 | 1.25-3AW | 2.50 | 5.60 |
| 4 | 1.25-4AW | 3.75 | 6.85 |
| 5 | 1.25-5AW | 5.00 | 8.10 |
| 6 | 1.25-6AW | 6.25 | 9.35 |
| 7 | 1.25-7AW | 7.50 | 10.60 |
| 8 | 1.25-8AW | 8.75 | 11.85 |
| 9 | 1.25-9AW | 10.00 | 13.10 |
| 10 | 1.25-10AW | 11.25 | 14.35 |
| 11 | 1.25-11AW | 12.50 | 15.60 |
| 12 | 1.25-12AW | 13.75 | 16.85 |
| 13 | 1.25-13AW | 15.00 | 18.10 |
| 14 | 1.25-14AW | 16.25 | 19.35 |
| 15 | 1.25-15AW | 17.50 | 20.60 |
| 16 | 1.25-16AW | 18.75 | 21.85 |
| Number of poles: | 2–16 |
| Applicable wire gauge: | AWG 32–28 |
| Applicable PCB thickness: | 0.8 mm |
| Temperature range: | -25°C to 85°C |
| Voltage rating: | 125 V AC/DC |
| Current rating: | 1 A |
| Contact resistance: | <0.03 Ω |
| Insulation resistance: | >1000 MΩ |
| Withstand voltage: | 250 V AC for 1 minute |
| Dimensions | Circuit Diagram |
| PCB Layout | |
![]() |
![]() |