| Technical Specifications | |
| Pitch: | 2.5 mm |
| Rated Current: | 3A (AC/DC) |
| Rated Voltage: | 250V (AC/DC) |
| Temperature Range: | -25°C to +85°C |
| Applicable Wire Gauge: | AWG #22 – #30 |
| Applicable PCB Thickness: | 1.6 mm |
| CONNECTOR SURFACE CLEAN, NO RUST, OXIDE, CRACKS, MISSING CORES, BURRS, AND OTHER MACHINERY DAMAGE. | |
| HOUSING: | LCP |
| COLOR: | NATURAL |
| CONTACTS: | BRASS |
| PEG: | BRASS |
| PLATING: | TIN OVER NICKEL. |
| Dimensions | Circuit Diagram |
| PCB Layout | |
![]() |
![]() |