| PIN. | DIM A | DIM B | DIM C |
| 2pin | 1.50 | 4.30 | 3.70 |
| 3pin | 3.00 | 5.80 | 5.20 |
| 4pin | 4.50 | 7.30 | 6.70 |
| 5pin | 6.00 | 8.80 | 8.20 |
| 6pin | 7.50 | 10.30 | 9.70 |
| 7pin | 9.00 | 11.80 | 11.20 |
| 8pin | 10.50 | 13.30 | 12.70 |
| 9pin | 12.00 | 14.80 | 14.20 |
| 10pin | 13.50 | 16.30 | 15.70 |
| 11pin | 15.00 | 17.80 | 17.20 |
| 12pin | 16.50 | 19.30 | 18.70 |
| 13pin | 18.00 | 20.80 | 20.20 |
| 14pin | 19.50 | 22.30 | 21.70 |
| 15pin | 21.00 | 23.80 | 23.20 |
| Rated current: | 3.0 A |
| Contact resistance: | 50 mΩ |
| Insulation resistance: | 100 MΩ |
| Withstand voltage: | 500 V, 50 Hz, 1 min |
| Dimensions | Circuit Diagram |
| PCB Layout | |
![]() |
![]() |