| Technical Specifications | |
| Operating Temperature Range: | -25°C to +85°C |
| Applicable PCB Thickness: | 0.8 mm to 1.6 mm |
| Voltage Rating: | 50V AC/DC |
| Current Rating: | 1A |
| Contact Resistance: | <0.01 Ω |
| Insulation Resistance: | >500 MΩ |
| Withstand Voltage: | 500V (for 1 minute) |
| Materials | |
| Housing: | PA66 UL94V-2(0) |
| Pins: | Brass |
| Hole | Dimensions (m) | |
| A | B | |
| 2 | 1.5 | 4.5 |
| 3 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 4.5 | 7.5 |
| 5 | 6.0 | 9.0 |
| 6 | 7.5 | 10.5 |
| 7 | 9.0 | 12.0 |
| 8 | 10.5 | 13.5 |
| 9 | 12.0 | 15.0 |
| 10 | 13.5 | 16.5 |
| 11 | 15.0 | 18.0 |
| 12 | 16.5 | 19.5 |
| 13 | 18.0 | 21.0 |
| 14 | 19.5 | 22.5 |
| 15 | 21.0 | 24.0 |
| 16 | 22.5 | 25.5 |
| Dimensions |
![]() |